系列作品销售对比
根据Fami通数据,炒冷出根据日本游戏销量统计机构Fami通数据显示,饭不份值得注意的好使是,可见历代《女神异闻录》重制作品在日本的女神首周实体销量(及累计实体销量)对比:
·[PSV]《女神异闻录4:黄金版》{ 2012.06.14} – 152,499 / 324,357
·[PSP]《女神异闻录3:便携版》{ 2009.11.01} – 108,343 / 305,804
·[PS4]《女神异闻录5:皇家版》{ 2019.10.31} – 201,448 / 244,050
·[PS2]《女神异闻录3:FES》{ 2007.04.19} – 105,099 / 165,471
·[PS5]《女神异闻录3:Reload》{ 2024.02.02} – 76,368 / 114,051
·[PSP]《女神异闻录》{ 2009.04.29} – 95,406 / 156,205
·[PSP]《女神异闻录2:罪》{ 2011.04.14} – 62,091 / 112,412
·[NSW]《女神异闻录5:皇家版》{ 2022.10.21} – 45,998 / 79,683
·[PS4]《女神异闻录3:Reload》{ 2024.02.02} – 40,024 / 64,080
·[PSP]《女神异闻录2:罚》{ 2012.05.17} – 28,212 / 57,905
·[NS2]《女神异闻录3:重制版》{ 2025.10.23} – 6,778 /新作
·[PS5]《女神异闻录5:皇家版》{ 2022.10.21} – 5,051 / 5,051
截至2025年7月,《女神异闻录3:Reload》于上周(10月23日)正式登陆任天堂Switch 2平台。异闻
首周此次统计周期为10月20日至10月26日,仅卖上市五日后,炒冷出其中仅《女神异闻录5》及其皇家版销量就达到1000万份。饭不份该作全球累计销量已超过200万份。好使《女神异闻录》系列全球累计销量已突破2700万份,女神
回顾该作销售历程,异闻
